| Màn hình |
| Công nghệ màn hình | OLED |
|---|
| Kích thước màn hình | 1.92 inch |
|---|
| Độ phân giải | 422 x 514 pixels |
|---|
| Kích thước mặt | 49 mm |
| Thiết kế |
| Chất liệu mặt | Kính Sapphire |
|---|
| Chất liệu khung viền | Titanium |
|---|
| Chất liệu dây | Thép không gỉ |
|---|
| Chu vi cổ tay phù hợp | 13 - 21 cm |
|---|
| Khả năng thay dây | Có |
|---|
| Kích thước, khối lượng | Dài 49 mm - Ngang 44 mm - Dày 12 mm - Nặng 63g (Titan Tự Nhiên), 63.1g (Titan Đen) |
| Tiện ích |
| Môn thể thao | Đi bộ đường dài, Đi bộ, Chạy bộ, Đạp xe, Bơi lội, Golf, Yoga, Lặn, Pilates, Trượt tuyết, Chèo thuyền |
|---|
| Sim | eSIM |
|---|
| Hỗ trợ nghe gọi | Qua eSIM (nghe gọi độc lập không cần điện thoại) |
|---|
| Tiện ích đặc biệt | Nghe nhạc, Phát hiện té ngã, Màn hình luôn hiển thị, Kết nối bluetooth với tai nghe |
|---|
| Chống nước / Kháng nước | Chống nước 10 ATM - ISO 22810:2010 (Tắm, bơi vùng nước nông) |
|---|
| Theo dõi sức khoẻ | Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp, Đếm số bước chân, Đo nhịp tim, Tính quãng đường chạy, Thông báo nhịp tim cao và thấp, Thông báo nhịp không đều, Thông báo ngưng thở khi ngủ, Ước tính ngày rụng trứng, Điểm số giấc ngủ, Vùng nhịp tim, Theo dõi lượng calories, Theo dõi mức độ căng thẳng 24h, HRV Phục Hồi, Theo dõi nhịp tim trong nền tần suất cao |
|---|
| Tiện ích khác | Chứng nhận độ bền MIL-STD-810H, Chế độ tiết kiệm năng lượng, Đồng hồ bấm giờ, Điều khiển chụp ảnh, Từ chối cuộc gọi, Tìm điện thoại, Thay mặt đồng hồ, Phát hiện té ngã, Cuộc gọi khẩn cấp SOS, Ứng dụng Theo Dõi Chu Kỳ, Ứng dụng Ngủ, Đèn pin, Màn hình luôn hiển thị, Ứng dụng Tiếng Ồn, Ứng dụng Thuốc, Ứng dụng Sinh Hiệu, Ứng dụng Chú Tâm (Mindfulness), Phát hiện va chạm, Màn hình ban đêm, Loa kép và 3 micro tích hợp, Khối lượng tập luyện, Cử chỉ lắc cổ tay, Chống bụi IP6X, Thao tác chạm hai lần (Double Tap), Chuẩn quốc tế EN13319 cho phụ kiện lặn, Bản đồ ngoại tuyến, Bài tập Gym và Fitness (Cardio, HIIT, Yoga, Pilates,...), Apple Pay, Sạc nhanh, Ứng dụng ECG, Ứng dụng Sẵn Sàng, Ứng dụng Nhịp Tim, Theo dõi tiếng ồn |
|---|
| Hiển thị thông báo | Cuộc gọi, Tin nhắn, Zalo, Viber, Messenger (Facebook), Line |
| Pin |
| Thời gian sử dụng pin | Khoảng 84 giờ ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp, Khoảng 50 giờ khi sử dụng bình thường |
|---|
| Thời gian sạc | Sạc lên đến 80% trong khoảng 45 phút |
|---|
| Cổng sạc | Cáp sạc nhanh từ tính USB-C |
| Cấu hình & Kết nối |
| CPU | Apple S11 |
|---|
| Bộ nhớ trong | 64 GB |
|---|
| Hệ điều hành | WatchOS phiên bản mới nhất |
|---|
| Kết nối được với hệ điều hành | iPhone 11 trở lên, bao gồm iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên), chạy iOS 27 trở lên |
|---|
| Ứng dụng quản lý | Watch |
|---|
| Kết nối | Bluetooth v5.3, WLAN 2.4 GHz, Wi-Fi 4, WLAN 5 GHz |
|---|
| Cảm biến | Cảm biến đo nồng độ oxi trong máu, Cảm biến điện tim thế hệ thứ 2, Cảm biến nhịp tim quang học luôn bật, Cảm biến nhiệt độ nước, Cảm biến ánh sáng môi trường, Gia tốc kế lực G cao, Cảm biến nhiệt độ, Con quay hồi chuyển dải động cao, Cảm biến độ sâu, Cảm biến nhịp tim quang học, La bàn |
|---|
| Định vị | Beidou, GPS, QZSS, Galileo |
| Thông tin khác |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
|---|
| Thời gian ra mắt | 09/2026 |
|---|
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh |